Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 1 | (2006) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 2 | (2006) ΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΞΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2006) | 3 | (1998) ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) | 4 | (2004) MAXIN MARIUS ANDREI | | | | |
---|
| | | | ΚΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | 5 | (2005) ΠΕΠΟΝΑΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 6 | (2006) ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2008) | 7 | (2003) ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
67' | | | | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (2009) | 8 | (2006) ΡΕΦΕΝΕΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 9 | (2004) ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |   | | | |
---|
| | |  | ΜΕΤΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2006) | 10 | (2007) ΦΩΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΙΕ ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΪΜΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (2006) | 11 | (2006) ΜΕΜΟΥΣΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΒΙΣΚΟΥΛΛΙ ΓΙΑΚΟΥΠ (2008) | 12 | (2006) ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | 13 | (2009) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (2008) | 14 | (2009) ΝΤΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ | | | | |
---|
| | | | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (2008) | 15 | (2005) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΜΠΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 16 | (2008) ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 17 | (2008) ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 18 | (2007) ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 67' | |  | ΜΥΛΟΠΤΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2007) | 19 | (2008) ΤΣΑΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 20 | (1998) ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|