Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 10' | ΤΡΙΚΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 25' | ΤΡΙΚΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 30' | |
![]() | 33' | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 33' | ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ||
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-1 | 50' | |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-1 | 65' | |
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 4-1 | 70' | |
ΦΩΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 70' | ||
![]() | 74' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
![]() | 74' | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΔΙΑΚΟΣ ΛΟΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΣΙΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΝΤΟΥΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟ | ![]() | 84' | ||
ΡΕΦΕΝΕΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 84' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Άνοιξης Γ.Κυριάκης |
Ημερομηνία: | 01-03-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΝΙΚΑΣ ΑΛ |
Γιατρός Αγώνα: |