Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 39' | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 40' | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
ΡΕΦΕΝΕΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΖΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 0-2 | 54' | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 61' | ||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 0-3 | 65' | ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 66' | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ||
![]() | 71' | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΛΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 77' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΖΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 85' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Άνοιξης Γ.Κυριάκης |
Ημερομηνία: | 18-01-2025 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΝΙΚΑΣ ΑΛ |
Γιατρός Αγώνα: |