Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 10' | |
![]() | 1-2 | 32' | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΤΖΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΡΕΦΕΝΕΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 62' | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 62' | ΤΣΟΜΠΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 1-3 | 64' | ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-3 | 76' | |
![]() | 79' | ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 79' | ||
![]() | 83' | ΝΤΙΕ ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΪΜΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΡΕΦΕΝΕΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 86' | ||
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Άνοιξης Γ.Κυριάκης |
Ημερομηνία: | 15-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΝΙΚΑΣ ΑΛ |
Γιατρός Αγώνα: |