Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΠΡΕΝΤΙ ΑΡΝΤΙΤ | ![]() | 1-0 | 8' | |
![]() | 38' | SOW PAPE DEMBA | ||
ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 53' | ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΠΡΕΝΤΙ ΑΡΝΤΙΤ | ![]() | 58' | ||
![]() | 59' | ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | ||
![]() | 59' | ΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 59' | ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΣΙΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΜΑΛΙΚΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 62' | ||
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 67' | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
HOXHAJ NARTID | ![]() | 72' | ||
ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΚΟΥΣΙΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 72' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΓΙΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ![]() | 79' | ||
ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΠΩΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ![]() | 2-0 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Λαυρίου Π.Βογιατζής |
Ημερομηνία: | 26-01-2025 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |