Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | - | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ |
![]() | 2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 6' | ΤΣΙΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 18' | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | |
ΤΣΙΚΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 26' | ||
![]() | 31' | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 34' | |
ROLDAN DIAZ JHON HARRIZON | ![]() | 37' | ||
![]() | 45' | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΠΡΕΝΤΙ ΑΡΝΤΙΤ | ||
![]() | 46' | ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 48' | |
![]() | 51' | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΤΑΚΛΗΣ | ||
![]() | 51' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 58' | ΤΣΙΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΑΛΙΚΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ||
![]() | 63' | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 90' | ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΩΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δημοτικό Αχαρνών |
Ημερομηνία: | 18-01-2025 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ANAPΓYPOΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΙΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |