Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | ![]() | 15' | ||
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 18' | |
ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | ![]() | 3-0 | 29' | |
![]() | 46' | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΠΙΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||
ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 52' | |
![]() (πέναλτυ) | 4-1 | 63' | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | ![]() | 65' | ||
ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 73' | ΚΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΟΥΤΣΙΚΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ![]() | 5-1 | 78' | |
![]() | 85' | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | ||
![]() | 85' | ΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 6-1 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βούλας |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΑ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |