Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
3' | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
0-1 | 5' | ΚΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
17' | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |||
ΚΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18' | |||
34' | ΜΙΛΑΙ ΛΟΥΙΖ | |||
ΚΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΚΑΡΑΜΠΙΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 46' | |||
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | 46' | |||
52' | LENGU ALEKS | |||
ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-1 | 63' | ||
ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2-1 | 72' | ||
73' | ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
HOXHA NURI | 84' | |||
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 88' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | |||
HOXHA NURI | 3-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΚ Παλλήνης |
Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΥΚΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΗΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |