Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | - | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ |
---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΙΣΣΗΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | ![]() | 1-0 | 32' | |
ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 39' | ||
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 39' | ||
ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 42' | ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ||
![]() | 46' | ΙΣΣΗΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 57' | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ||
ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 58' | |
ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ||
![]() | 65' | ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 88' | ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 90' | ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 90' | ||
ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κουβαρά |
Ημερομηνία: | 22-12-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ANAPΓYPOΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜIΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |