Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ |
---|---|---|---|---|
10' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | |||
0-1 | 12' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
0-2 | 17' | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
25' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 46' | |||
ΓΚΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΗΣ | 46' | |||
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 46' | |||
NUSHI PAVLO | 46' | |||
65' | ΑΖΑΛ ΚΑΑΝ | |||
ΤΣΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66' | |||
ΓΕΝΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 66' | |||
ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 66' | |||
ΠΑΛΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 66' | |||
66' | ZEQO MELVIN | |||
66' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | |||
66' | KAPAJ DANJEL | |||
66' | ABDUL MOEED QAISAR | |||
77' | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
77' | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||
82' | KAPAJ DANJEL | |||
0-3 | 84' | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
86' | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
86' | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
86' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
86' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
0-4 | 90' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κρυονερίου |
Ημερομηνία: | 02-10-2024 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - |
Γιατρός Αγώνα: |