Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Κ19
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | (πέναλτυ) | 1-0 | 9' | |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2-0 | 14' | ||
22' | ΣΚΟΥΛΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
22' | ΛΙΤΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3-0 | 40' | ||
ΔΕΛΑΣΟΥΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 46' | |||
ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΚΑΦΦΕΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4-0 | 47' | ||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5-0 | 53' | ||
ΚΑΦΦΕΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 54' | |||
ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 54' | |||
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6-0 | 60' | ||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7-0 | 63' | ||
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8-0 | 71' | ||
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9-0 | 75' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2005) | 1 | (2008) ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑ (2006) | 2 | (2007) ΣΚΟΥΛΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22' | |||||||
ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2006) | 3 | (2007) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
46' | ΔΕΛΑΣΟΥΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 4 | (2006) ΧΑΨΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2006) | 5 | (2005) ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΒΟΥΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2006) | 6 | (2008) NDRECA KLEJDI | ||||||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2005) | 7 | (2007) MUKA ANESTI | ||||||||
ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 8 | (2006) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2007) | 9 | (2005) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
54' | ΚΑΦΦΕΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (2006) | 10 | (2006) ΚΟΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (2007) | 11 | (2007) ΑΝΤΩΝΟΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | 12 | (2008) ΛΙΤΣΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 22' | ||||||
54' | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (2005) | 13 | ||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Γέρακα |
Ημερομηνία: | 14-10-2023 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |