Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β | | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2007) | 1 | (2008) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
61' | | | | ΜΠΑΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (2005) | 2 | (2006) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 3 | (2003) ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 4 | (2007) ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΜΑΜΤΖΑΔΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | 5 | (2006) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 6 | (1996) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟ | | | | |
---|
| | |    | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 7 | (2006) ΒΑΧΟΣ ΚΙΜΩΝ | | | | |
---|
| | |  | ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 8 | (2008) ΜΠΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | 85' | |
---|
| | | | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ (2006) | 9 | (2000) RADOMSKI OSKAR | | | | |
---|
66' | | | | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 10 | (2007) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΟΤΤΑΒΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | 11 | (2008) ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 62' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 61' | | | ΓΟΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 12 | (2006) ΓΚΙΟΚΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | | | | 46' |
---|
| 66' | | | ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 13 | (2007) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 62' |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2006) | 14 | (2008) ΓΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 85' |
---|
| | | | | 15 | | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|