Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Γ Κατηγορία
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
30' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΝΤΡΕΤΣΑ ΑΛΜΠΕΡΤ | (πέναλτυ) | 1-0 | 35' | |
39' | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | |||
ΝΤΡΕΤΣΑ ΑΛΜΠΕΡΤ | 39' | |||
45' | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59' | |||
ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 64' | |||
ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64' | |||
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 65' | |||
LAMAJ SANTIAGO | 65' | |||
68' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
68' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
68' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
68' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
68' | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
68' | ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
68' | ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
68' | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71' | |||
ΝΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 71' | |||
LAMAJ SANTIAGO | 72' | |||
ΚΟΥΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75' | |||
79' | ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
79' | ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 82' | ||
83' | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
85' | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | |||
85' | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | |||
85' | ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
85' | ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
85' | ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
85' | ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
LAMAJ SANTIAGO | 87' | |||
ΝΤΡΕΤΣΑ ΑΛΜΠΕΡΤ | 93' | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 93' | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 95' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '16') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '24573' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '24573' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '24573' AND player_team.periodID = '16' AND player_team.date_from <= '2024-01-27' AND player_team.date_to >= '2024-01-27' AND player_team.teamID = '1' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.