Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία
29η Αγωνιστική
ΑΝΟΙΞΗ | - | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΟΙΞΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 |
---|---|---|---|---|
0-1 | 5' | ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-1 | 26' | ||
33' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 57' | |||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΖΑΙΟΣ | 57' | |||
65' | ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 73' | |||
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73' | |||
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 73' | |||
ΤΟΡΛΑΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' | |||
75' | KOUROUMA MOHAMED | |||
77' | ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
77' | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
81' | ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
81' | ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84' | |||
ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84' | |||
89' | ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Άνοιξης Γ.Κυριάκης |
Ημερομηνία: | 07-04-2024 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΚΙΩΝΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |