Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | 19' | |||
ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | 19' | |||
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 19' | |||
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 19' | |||
22' | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | |||
22' | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | |||
0-1 | 29' | ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
35' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
35' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
43' | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
43' | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | 46' | |||
ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | 46' | |||
48' | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | |||
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 52' | |||
56' | HOXHAJ NARTID | |||
56' | ΣΕΡΜΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 65' | |||
ZEQO MELVIN | 70' | |||
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70' | |||
71' | ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
71' | AVDIU SERXHIO | |||
0-2 | 74' | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 80' | |||
ΑΝΔΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80' | |||
ΑΖΑΛ ΚΑΑΝ | 1-2 | 81' | ||
82' | ΛΥΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
82' | ΜΙΛΑΙ ΛΟΥΙΖ | |||
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-2 | 84' | ||
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3-2 | 94' | ||
96' | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '16') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '24081' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '24081' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '24081' AND player_team.teamID = '64' AND player_team.periodID = '16' AND player_team.date_from <= '2023-11-11' AND player_team.date_to >= '2023-11-11' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.