Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 23' | ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | ||
0-2 | 52' | REXHO JORGO | ||
59' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
59' | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
SHTISHI ANDREA | (πέναλτυ) | 1-2 | 71' | |
72' | ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | |||
72' | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
72' | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
72' | ΠΑΣΚΑΛ ΑΛΜΠΑΝΟ | |||
1-3 | 75' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | 79' | |||
ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79' | |||
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 79' | |||
ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79' | |||
80' | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
80' | ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΚΟΚΑΡΑΚΗ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | |||
80' | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
80' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
SHTISHI ANDREA | 82' | |||
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Στεφάνου |
Ημερομηνία: | 07-10-2023 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΥΚΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |