Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-23
Κ18 Β΄ΟΜΙΛΟΣ
15η Αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | - | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 16' | ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-1 | 29' | ||
46' | ΛΙΖΑΡΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | |||
46' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΣΟΤΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | |||
46' | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΚΟΥΦΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΤΣΙΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55' | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55' | |||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 60' | |||
ΖΕΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 60' | |||
1-2 | 78' | ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
1-3 | 82' | ΜΕΤΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 1 | (2007) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 2 | (2005) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||||||
ΣΟΛΩΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | 3 | (2008) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2004) | 4 | (2006) ΣΟΤΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | 46' | |||||||
55' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2008) | 5 | (2006) ΛΙΖΑΡΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 46' | ||||||
ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 6 | (2004) ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||||||
60' | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2005) | 7 | (2006) ΜΕΤΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | |||||||
ΓΚΙΟΥΡΑ ΖΕΦ (2005) | 8 | (2006) ΔΕΛΑΤΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (2007) | 9 | (2006) ΝΑΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | 10 | (2006) ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | 11 | (2006) ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
55' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 12 | (2006) ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | ||||||
60' | ΖΕΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (2005) | 13 | (2006) ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | ||||||
14 | (2007) ΚΟΥΦΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | ||||||||
15 | (2007) ΤΣΙΩΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βούλας |
Ημερομηνία: | 11-03-2023 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |