Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ (2003) | 1 | (2005) ΝΤΟΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | SOUMAH ALHASSANE (1999) | 2 | (1995) ΚΑΡΑΚΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
53' | | | | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 3 | (1993) ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ | | (55') | | |
---|
| | | | ΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 4 | (1999) ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΑΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ (1984) | 5 | (2004) ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | | | | |
---|
| | (37') | | ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΠΥΡΡΟΣ (1990) | 6 | (2004) ΚΑΛΟΦΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | (77') | | |
---|
72' | | | | ΕΛΕΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (1996) | 7 | (2001) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | (87') | | |
---|
| | (59') | | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1994) | 8 | (2004) ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | HADDAD PETER (2000) | 9 | (2005) ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 68' | |
---|
76' | | | | ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 10 | (1999) ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 11 | (2002) ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 12 | (2003) ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | DALIPAJ KLEJDI (2004) | 13 | (1997) ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | 68' |
---|
| | | | ΤΟΨΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (2003) | 14 | (2007) ΝΤΟΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1986) | 15 | | | | | |
---|
| 53' | | | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 16 | | | | | |
---|
| 76' | | | ΜΠΟΥΖΝΤΡΑ ΚΛΕΟ (2001) | 17 | | | | | |
---|
| 72' | | | ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (1985) | 18 | | | | | |
---|
| | | | ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1988) | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|