Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΘΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2006) | 1 | (2004) ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
67' | | | | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 2 | (2006) ΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΟΤΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ (2006) | 3 | (2002) FERKO MARIO | | | | |
---|
| | (82') | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2003) | 4 | (2003) ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 59' | |
---|
| | (27') (83') | | ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (2003) | 5 | (2005) ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 84' | |
---|
| | (87') | | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 6 | (2005) ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (71') | | |
---|
| | |  | ΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | 7 | (2005) ΤΖΑΤΖΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ |  | | | |
---|
57' | | | | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 8 | (2003) ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 9 | (2004) ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | | 84' | |
---|
| | | | ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 10 | (2005) ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2006) | 11 | (2004) ΚΩΤΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |  | | 67' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΣΗΦ (2006) | 12 | (2005) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | | | | 84' |
---|
| 57' | | | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 13 | (2007) ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | | | | 84' |
---|
| 67' | | | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 14 | (2004) ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ | | | | 59' |
---|
| | | | | 15 | (2006) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 67' |
---|
| | | | | 16 | (2004) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | (82') | | 46' |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|