Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 |
---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1-0 | 10' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2-0 | 15' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3-0 | 24' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 46' | |||
54' | ΚΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
54' | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | |||
MRADI DAVID | 64' | |||
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 64' | |||
64' | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
64' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | (πέναλτυ) | 4-0 | 68' | |
68' | ΣΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 71' | |||
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 71' | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 83' | |||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83' | |||
ΤΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 83' | |||
ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
Ημερομηνία: | 04-12-2021 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ . |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |