Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1983) | 1 | (1995) ΚΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (73') | | |
---|
| | (75') | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (2000) | 2 | (2001) ΣΦΙΚΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | 46' | |
---|
| | (89') | | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 3 | (2000) ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (75') | | |
---|
| | (3') (47') | | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 4 | (1991) ΧΟΥΣΕΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 30' | |
---|
| | | | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 5 | (1988) ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | (64') | 84' | |
---|
| | (55') | | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1992) | 6 | (1990) ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (65') | | |
---|
83' | | | | SHTISHI ANDREA (1998) | 7 | (2003) ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 8 | (1995) ΠΡΕΝΤΙ ΑΡΝΤΙΤ | | (62') | | |
---|
76' | | | | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2001) | 9 | (1992) ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (13') | | |
---|
| | (65') | | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 10 | (1983) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 77' | |
---|
46' | | | | ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 11 | (1986) ΓΙΑΧΑΕΒ ΒΑΛΗ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 76' | | | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2003) | 12 | (1989) ΛΟΥΖΙ ΡΕΤΖΙΝΟ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 13 | (1992) ΦΕΤΟΛΛΑΡΙ ΕΝΕΑ |  | | | 30' |
---|
| 46' | | | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (2000) | 14 | (2001) ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΡΙΣΤΑΝΙ ΑΝΓΚΕΛΟ (2004) | 15 | (1995) ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΑΡΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (2003) | 16 | (1993) ΚΑΥΚΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 17 | (2002) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 77' |
---|
| | | | LULAJ MATEOS (2004) | 18 | (2003) ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 84' |
---|
| 83' | | | ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (2005) | 19 | (2001) ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ ΕΡΤΙΑΝ | | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 20 | | | | | |
---|