Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | (88') | | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 1 | (2005) ΝΤΟΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
85' | | | | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2003) | 2 | (2003) ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΙΕΤΡΙ ΜΑΡΣΕΛ (2002) | 3 | (2004) ΜΑΡΡΑ ΦΙΛΙ | | | 71' | |
---|
| | | | ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 4 | (2002) ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (53') (67') | | |
---|
| | | | ΝΑΣΣΑΡ ΤΡΑΣΗΣ ΙΩΣΗΦ (2003) | 5 | (2001) MEKSI ASLLAN | | | | |
---|
| | | | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2003) | 6 | (2002) ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
82' | | |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 7 | (2005) ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |   | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 8 | (2004) PYLLA TOM | | | | |
---|
| | (74') | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 9 | (2003) ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 10 | (2003) ΠΑΡΟΥΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | | | |
---|
66' | | | | ΣΑΜΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2003) | 11 | (2003) ΡΟΥΣΤΕΜΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | | (17') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 66' | | | ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2003) | 12 | (2005) ΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | 71' |
---|
| 82' | | | ΣΕΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 13 | (2005) ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | | | |
---|
| 85' | | | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 14 | | | | | |
---|
| | | | ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2003) | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|