Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 1 | (1983) ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1985) | 2 | (1997) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 3 | (1996) ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 4 | (1981) ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1987) | 5 | (2003) ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1990) | 6 | (1995) ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΟΥΜΑΝ ΜΙΧΑΗΛ ΠΗΤΕΡ (1996) | 7 | (2001) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 8 | (1987) ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (1989) | 9 | (1994) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 10 | (1983) ΜΟΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 11 | (2001) ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | 12 | (2000) ΑΝΔΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 13 | (2003) ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 14 | (2001) ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1986) | 15 | (2003) MUSKAJ ELDI | | | | |
---|
| | | | ΛΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (1999) | 16 | (1994) ΚΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1997) | 17 | (2001) ΠΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 18 | (2004) KAPAJ DANJEL | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|