Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ |
---|---|---|---|---|
8' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
8' | ΚΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
34' | ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40' | |||
ΛΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 41' | ||
ΛΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
SHTISHI ANDREA | 46' | |||
49' | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
49' | ΑΝΔΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
56' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
ΦΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟ | 62' | |||
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62' | |||
ΦΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟ | 63' | |||
68' | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
68' | ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
68' | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
SHTISHI ANDREA | 2-0 | 70' | ||
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 71' | |||
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 71' | |||
ΟΤΟΜΠΑΣΙ ΚΡΙΣΤΙ | 71' | |||
72' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |||
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 73' | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 79' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 79' | |||
ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79' | |||
79' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |||
82' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
SHTISHI ANDREA | 3-0 | 88' | ||
88' | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
SHTISHI ANDREA | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Γλυκών Νερών |
Ημερομηνία: | 24-11-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΡΑΙΝΧΑΡΤ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΧΑΡΙΣΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: |