Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 1 | (1994) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 2 | (1999) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | 86' | |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 3 | (1997) ΜΑΓΓΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (55') (60') | | |
---|
| | (33') |   | TABAKU ANDREA (1999) | 4 | (1995) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | (85') | | |
---|
| | (40') | | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (1988) | 5 | (1992) ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | (85') | | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 6 | (1991) ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΥΜΠΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1993) | 7 | (2000) MRADI DAVID |  | | | |
---|
| | | | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ (1992) | 8 | (1998) ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |  | | 74' | |
---|
71' | | | | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 9 | (1984) ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | (40') | | |
---|
| | (58') | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1995) | 10 | (1990) ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1993) | 11 | (1999) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (34') | 64' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΑΡΓΙΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | 12 | (1998) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 74' |
---|
| | | | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (2000) | 13 | (2000) ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 86' |
---|
| 71' | | | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 14 | (1979) ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2000) | 15 | (2003) ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1987) ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |  | | | 64' |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|