Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2002) | 1 | (2001) ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (76') | | |
---|
| | | | ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 2 | (2002) ΓΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 54' | |
---|
| | | | SHLEYEV BOGDAN (2002) | 3 | (2003) ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2004) | 4 | (2002) ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΤΑΜΠ ΜΟΧΑΜΕΝΤ (2002) | 5 | (2001) ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΜΠΛΕΝΤΑΡ (2002) | 6 | (2003) ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | (82') | | |
---|
| | | | ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 7 | (2002) ΤΣΙΡΔΗΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | (93') | | |
---|
49' | | | | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2003) | 8 | (2003) ΒΑΣΙΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |   | | | |
---|
| | |  | ASLLANI ORESTIS (2001) | 9 | (2001) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | (65') | | ΛΑΝΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 10 | (2003) HOXHA NURI | | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (2003) | 11 | (2003) ΒΑΣΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 59' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 12 | (2002) ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 54' |
---|
| | | | ΑΔΑΜΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (2004) | 13 | (2004) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 59' |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2004) | 14 | | | | | |
---|
| | | | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 15 | | | | | |
---|
| 49' | | | ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2003) | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|