Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24' | |||
32' | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
40' | ΦΕΤΟΛΛΑΡΙ ΕΝΕΑ | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 61' | ||
65' | MUSARAI AUREL | |||
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65' | |||
68' | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
68' | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70' | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΡΓΚΥΣ | 75' | |||
TABAKU ANDREA | 80' | |||
82' | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | |||
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88' | |||
ΜΑΡΓΙΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89' | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Καλάμου |
Ημερομηνία: | 02-03-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΟΥΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΘΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |