Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-18
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΝΕΩΝ
1η Αγωνιστική
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | - | ΜΑΡΚΟ |
2 - 2 (πέναλτυ: 5 - 3) |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΡΚΟ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 17' | ||
30' | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 35' | |||
ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 46' | |||
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΠΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 46' | |||
55' | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-1 | 71' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
72' | ΚΑΣΑΙ ΛΟΥΙΣ | |||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-1 | 73' | ||
75' | ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
75' | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΣΜΑΣ | |||
2-2 | 87' | ΣΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ΜΑΡΚΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
46' | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2002) | 1 | (2001) ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
46' | ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 2 | (2002) ΧΟΝΤΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
(35') | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (2002) | 3 | (2000) ΚΑΣΑΙ ΛΟΥΙΣ | (72') | ||||||
SELAMAJ DINE (2002) | 4 | (2000) ΣΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 5 | (2001) ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (55') | |||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (2002) | 6 | (2000) LAMAJ EMANUEL | ||||||||
ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2001) | 7 | (2002) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
ΨΩΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (2002) | 8 | (2001) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (30') | |||||||
ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 9 | (2002) ΚΕΚΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||
ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | 10 | (2001) ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 11 | (2001) ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 75' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΠΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2001) | 12 | (2000) ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΣΜΑΣ | 75' | ||||||
46' | ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 13 | (2003) ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
14 | (2002) ΣΑΜΕΤΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||||||||
15 | (2004) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ Παιανίας |
Ημερομηνία: | 05-05-2018 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |