Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-18
Κύπελλο Νέων Β Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Β |
---|---|---|---|---|
0-1 | 9' | |||
ΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1-1 | 15' | ||
1-2 | 19' | |||
ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-2 | 23' | ||
2-3 | 31' | |||
ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 34' | |||
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 36' | |||
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 36' | |||
ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44' | |||
ΛΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44' | |||
2-4 | 44' | |||
46' | ||||
46' | ||||
46' | ||||
46' | ||||
46' | ||||
46' | ||||
46' | ||||
46' | ||||
ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 52' | |||
RRETHI MARJOS | 52' | |||
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55' | |||
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 55' | |||
2-5 | 63' | |||
2-6 | 66' | |||
ΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3-6 | 70' | ||
3-7 | 71' | |||
ΛΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 82' | |||
82' | ||||
3-8 | 84' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Β | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 1 | |||||||||
(34') | ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2001) | 2 | ||||||||
55' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 3 | ||||||||
ΖΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 4 | |||||||||
ΙΣΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 5 | |||||||||
44' | ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 6 | ||||||||
ΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2002) | 7 | |||||||||
ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΑΣΕΙΧ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | 8 | |||||||||
52' | ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 9 | ||||||||
ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 10 | |||||||||
36' | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (2002) | 11 | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
36' | ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (2002) | 12 | ||||||||
55' | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (2001) | 13 | ||||||||
ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 14 | |||||||||
44' | (82') | ΛΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 15 | |||||||
52' | RRETHI MARJOS (2000) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Συκαμίνου |
Ημερομηνία: | 03-03-2018 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |