Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 2 | (2005) ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2003) | 3 | (2004) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | 4 | (2004) ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | CUNAMAJ AGJELOS (2003) | 5 | (2004) ΤΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 6 | (2005) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 7 | (2004) ΚΑΤΙΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 8 | (2004) ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΦΑΣΟΥΛΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 9 | (2004) ΚΑΖΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΟΝΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ (2004) | 10 | (2005) ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2003) | 11 | (2003) ΑΔΡΑΜΙΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ |   | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1987) | 12 | (2005) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 13 | (2004) ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 14 | (2003) ΣΤΕΡΚΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (2004) ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΟΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (2004) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|