Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Γ Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 29' | ||
| ΜΗΤΡΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | ![]() | 29' | ||
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 37' | ||
| ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | ||
![]() | 67' | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||
| ΤΑΡΖΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών |
| Ημερομηνία: | 16-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ . |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΓΑΒΑΛΑΣ . |
| Γιατρός Αγώνα: |








