Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Γ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 2' | ||
| ΛΙΒΕΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 11' | ||
| ΚΟΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 28' | |
![]() | 40' | ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 40' | ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 40' | ||
| ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 40' | ||
| ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 62' | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 62' | ΖΑΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 62' | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 76' | ||
![]() | 81' | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 81' | LEKA KRISTIAN | ||
![]() | 85' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 88' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΚ Παλλήνης |
| Ημερομηνία: | 19-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |












