Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 75' | |
![]() | 76' | ΓΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΕΡΛΕΣΙ ΜΑΡΙΟ | ![]() | 78' | ||
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΑΠΙΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 1-1 | 85' | ΓΕΝΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δροσιάς |
| Ημερομηνία: | 11-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΝΗΣ ANAPΓYPOΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







