Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Β Κατηγορία
2η Αγωνιστική
| ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
1 - 4 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 14' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-3 | 17' | ΠΕΡΛΕΣΙ ΜΑΡΙΟ | |
| ΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 31' | ||
![]() | 32' | ΤΡΙΚΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΕΤΣΙΟ ΚΡΙΣΤΙΑΚΙ | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΝΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-3 | 55' | ΤΡΙΚΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
![]() | 56' | ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΜΠΕΡΝΑΝΤΟ | ||
![]() | 66' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 68' | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 68' | ΙΒΑΝΑΙ MATEO | ||
![]() | 68' | ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΕΤΣΑΝAI ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΣΦΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 1-4 | 75' | ΛΑΖΡΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ | |
| ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΔΙΚΟΝΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 83' | ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 85' | ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ Παιανίας |
| Ημερομηνία: | 05-10-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΙΝΙΩΤΗ ΚΟΡΙΝΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |









