Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
![]() | 76' | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 80' | ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ ΕΡΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 85' | ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ||
![]() | 85' | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΓΚΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δημοτικό Αχαρνών |
| Ημερομηνία: | 08-03-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








