Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-26
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 70' | ΡΕΤΖΕΠΙ ΣΕΡΓΙΑΝ | ||
![]() | 70' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 70' | ΣΟΥΦΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 77' | |
| ΣΑΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ![]() | 87' | ||
| SULAJ ELTON | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κρυονερίου |
| Ημερομηνία: | 18-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








