Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
34η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 16' | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 24' | ||
| ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 30' | |
![]() | 38' | LAMAJ ERVIST | ||
| ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 44' | ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 45' | ||
![]() | 45' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 3-0 | 47' | |
![]() | 54' | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΣΕΛΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΓΙΕΣΙΛΝΤΑΓ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 81' | ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 83' | ΓΙΕΣΙΛΝΤΑΓ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΜΠΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 87' | ||
| CHIBUEZE STANLEY | ![]() | 87' | ||
| ΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών (πλαστικό) |
| Ημερομηνία: | 18-05-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |












