Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
31η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 13' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΖΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 63' | ΖΙΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | ||
| ΓΚΙΟΡΝΤΟΥΜΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ![]() | 71' | ||
| ΦΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 74' | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
| ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 83' | ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 85' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | |
| ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αρτέμιδος |
| Ημερομηνία: | 26-04-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |











