Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
31η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β |
|---|---|---|---|---|
![]() | 14' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ||
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 24' | |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 36' | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 3-0 | 42' | |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 4-0 | 44' | |
| ΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΥΡΤΑΙ ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΟ | ![]() | 46' | ||
| CHIBUEZE STANLEY | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 57' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 57' | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 57' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 57' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 73' | ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| CHIBUEZE STANLEY | ![]() | 5-0 | 76' | |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 85' | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 85' | ΑΜΠΑΖΑΙ ΒΑΛΕΡΙΟ | ||
![]() | 5-1 | 88' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών (πλαστικό) |
| Ημερομηνία: | 26-04-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |











