Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 20' | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 20' | ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| HADDAD PETER | ![]() | 1-0 | 27' | |
![]() | 38' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| MRADI DAVID | ![]() | 2-0 | 42' | |
![]() | 45' | ΑΡΚΑΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 51' | ΤΣΙΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 55' | ||
| ΖΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 62' | |
![]() | 3-1 | 65' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΓΚΟΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| MRADI DAVID | ![]() | 72' | ||
| DOGANI ZYLYF | ![]() | 72' | ||
![]() | 75' | ΓΚΟΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΙΣΣΑΚΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΒΑΧΟΣ ΚΙΜΩΝ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Βάρης |
| Ημερομηνία: | 18-01-2025 |
| Ώρα: | 15:15 |
| Διαιτητής: | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |










